Costa Rica Modelo 01
Toyota Mirai
Toyota Mirai
Autonomía: 502 Kms
Motor: AC inducción (56kW)
Emisiones en la Ruta: 0
Rendimiento Mirai 01
Kilometraje anterior | Kilometraje en recarga | Kilometraje recorrido | Hidrógeno Dispensado (Kg) | Economía (Km/Kg) | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Kilometraje anterior | Kilometraje en recarga | Kilometraje recorrido | Hidrógeno Dispensado (Kg) | Economía (Km/Kg) | Fecha |
1 | 2.591 | 2.764 | 173 | 2,19 | 79,00 | 03/12/2019 |
2 | 2.764 | 2.842 | 78 | 1,25 | 62,40 | 20/12/2019 |
3 | 2.842 | 2.983 | 141 | 1,88 | 75,00 | 27/12/2019 |
4 | 2.983 | 3.162 | 179 | 2,19 | 81,74 | 02/01/2020 |
5 | 3.162 | 3.287 | 125 | 1,88 | 66,49 | 06/01/2020 |
Total 9,39 | Total 364,63 |
Ver mapa de rutas recientes: